Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Potřebujete poradit, máte otázky- volejte 604 418135
Zvolte kategorii
Novinky
Úvod » PŘÍZE PODLE SLOŽENÍ » SMĚSOVÉ PŘÍZE » Příze LUREX » Příze Lurex starorůžová č.1001
Příze s metalickým vláknem vhodná na pletení i háčkování, na čepice, nákrčníky i svetry.
100g, 94% akryl 6% metalický polyester, návin 270 m, doporučené jehlice i háček 3.5-4
velikost 38 40 42 44 48 50 52 54
spotřeba 40 50 50 60 70 70 80 80
Barva: | starorůžová | ||
Složení: | směsová příze | ||
Hmotnost: | 100 g | ||
Výrobce: | Rejda | ||
Návin: | 270 m | ||
Jehlice: | 3.5 - 4 | ||
Háček: | 3.5 - 4 |
Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz